Одновременно легкий и прочный каркас Phantom 4, выполненный из магниевого сплава, позволяет подавлять возникающие вибрации, а так же сохранить жёсткость конструкции. В новой модели центр тяжести смещен ближе к центру дрона, благодаря чему квадрокоптер стал невероятно маневрененным и послушным.
Время полета увеличено на 25% по сравнению с предыдущими моделями и теперь достигает 28 минут. Дальность полета – до 5 км, при этом вы можете получать картинку с разрешением HD 720p с камеры дрона.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Масса (с аккумулятором и пропеллерами) | 1380 г |
---|---|
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 35 см |
Макс. скорость набора высоты | Режим S: 6 м/c |
Макс. скорость снижения | Режим S: 4 м/c |
Макс. скорость | Режим S: 20 м/c |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/с |
Макс. время полета | Около 28 минут |
Диапазон рабочих температур | 0…+40° C |
Спутниковые системы позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | По вертикали: +/- 0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-0,5 м По горизонтали: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-1,5 м |
Макс. угол наклона | Режим S: 42° Режим A: 35° Режим P: 15° |
Макс. угловая скорость | Режим S: 200°/с Режим A: 150°/с |
СИСТЕМА ОБЗОРА
Макс. скорость | Менее 10 м/с (на высоте 2 м) |
---|---|
Диапазон высот | 0-10 м |
Рабочий диапазон | 0-10 м |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Диапазон обнаружения препятствий | 0,7-15 м |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Компоненты системы обзора | Фронтальные датчики, нижние датчики |
Угол обзора | Фронтальные датчики: 60°(горизонтальная плоскость), ±27°(вертикальная) Нижние датчики: 70°(вперед/назад), 50°(боковой обзор) |
Частота | Фронтальные датчики: 10 Гц Нижние датчики: 20 Гц |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Диапазон рабочих частот | 2,400-2,483 ГГц |
---|---|
Дальность передачи сигнала | FCC: до 5 км (на открытом пространстве) CE: до 3,5 км (на открытом пространстве) |
Диапазон рабочих температур | 0…+40° C |
Аккумулятор | Литий-полимерный 2S, емкость: 6000 мА/ч |
Мощность передатчика (ЭИИМ) |
|
Рабочий ток | 1,2 A при напряжении 7,4 В |
Видеоразъемы | USB |
Крепление для мобильного устройства | Планшеты и смартфоны |
АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY
Емкость | 5350 мАч |
---|---|
Напряжение | 15,2 В |
Тип | Литий-полимерный 4S |
Энергия | 81,3 Вт.ч |
Масса | 462 г |
Диапазон температур зарядки | +5…+40° C |
Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
СТАБИЛИЗАТОР
Рабочий диапазон углов вращения | Поперечная ось: -90°…+30° |
---|---|
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Макс. рабочая угловая скорость | Наклон: 90°/с |
Точность работы стабилизатора | ±0.02° |
КАМЕРА
Матрица | 1/2.3” CMOS, число эффективных пикселей:12 Мп |
---|---|
Объектив | FOV 94°, 20 мм (эквивалент формата 35 мм), f/2.8, фокус на ∞ |
Диапазон ISO |
|
Скорость электронного затвора | 8-1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4000×3000 |
Режимы фотосъемки | Покадровая Серийная: 3 / 5 / 7 кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB ): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Автоспуск HDR |
Режимы видеосъемки | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Макс. битрейт видео | 60 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт) |
Фото | JPEG, DNG ( RAW ) |
Видео | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Типы карт памяти | Micro SD Макс. объем: 64 Гбайт. Класс скорости: Class 10, UHS-1 |
Диапазон рабочих температур | 0…+40° C |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Напряжение | 17,5 В |
---|---|
Номинальная мощность | 100 Вт |
ПРИЛОЖЕНИЕ / ТРАНСЛЯЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Мобильное приложение | DJI GO |
---|---|
Рабочая частота трансляции | 2,4 ГГц, диапазон: ISM |
Качество трансляции | 720P, 30 кадров/с |
Задержка сигнала | 220 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) |
Системные требования |
|
Совместимые устройства |
*Поддержка остальных устройств на базе Android находится в процессе разработки и доступна в тестовом режиме. |